| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02970905 | + 2% | 2021.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342315 | - 3.3% | 784.2 | Zcash |
| DASH | 0.00052842 | - 5.4% | 269.8 | DASH |
| LTC | 0.00078891 | - 0.9% | 204 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 8.9% | 108.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012577 | - 0.6% | 90.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000398 | + 0.3% | 44.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000619 | + 0.9% | 29 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002038 | - 7.9% | 26.8 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00675043 | - 1.3% | 20.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 0.8% | 12.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T69368.71 | + 1.1% | 8.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T69367.26 | + 1.1% | 7.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02961716 | + 2.2% | 4.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69316.94 | + 1.4% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2051.7424654 | + 3.7% | 3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00344492 | - 1.5% | 2.5 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011043 | - 1% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ETH-USDC | 2046.6535151 | + 3.2% | 2 | Ethereum |
BTC-RUR | R5776757.88 | + 0.9% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00928676 | - 2.5% | 1.4 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.75 | - 0.3% | 1.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002022 | + 4% | 0.8 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09661102 | + 0.2% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00004727 | - 2.8% | 0.6 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003832 | - 2.5% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
| XRP | T1.43064505 | - 4.7% | 0.5 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00928346 | - 2.7% | 0.5 | WBNB BEP20 |
| BTC | T69586.87 | + 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R170334.50 | + 2.2% | 0.4 | Ethereum |
| ETH | $2201.00 | + 9.6% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053202 | - 3.5% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5800258.66 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000053 | + 2% | 0.2 | YOMBA |
YO-BTC | 0.00621039 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00078697 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
YO-USDT | T428.35335850 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| BTC | $75999.99 | + 2.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R83.73 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WAVES / DOGE
- Last: 5.32600021
- 24High: 5.36157786
- 24Low: 5.30099999
- 24V: 40.21 DOGE
| 价格 | WAVES | DOGE |
|---|
| 5.89000000 | 3.60025850 | 21.20552256 |
| 5.89362005 | 85.29822397 | 502.71532301 |
| 5.97999998 | 20.0000000 | 119.5999996 |
| 5.98000000 | 1.71213750 | 10.23858225 |
| 5.99800000 | 2.58217429 | 15.48788139 |
| 5.99999997 | 0.49328269 | 2.95969612 |
| 5.99999999 | 4.03502801 | 24.21016801 |
| 6.00000000 | 10.15510131 | 60.93060786 |
| 6.43999998 | 7.00000000 | 45.07999986 |
| 6.75000000 | 4.74028251 | 31.99690694 |
| 6.90000000 | 1.90476197 | 13.14285759 |
| 6.90500000 | 1.67035260 | 11.5337847 |
| 7.00000000 | 1.93668219 | 13.55677533 |
| 7.88000000 | 15.0000000 | 118.200000 |
| 7.89749999 | 65.58479136 | 517.9558891 |
| 7.89750000 | 25.0000000 | 197.437500 |
| 7.96024844 | 2.68739491 | 21.39233113 |
| 8.05451407 | 1.28084990 | 10.31662354 |
| 8.99850000 | 2.09411492 | 18.8438931 |
| 9.00000000 | 1.39027102 | 12.51243918 |
| 9.31512063 | 1.08194820 | 10.07847799 |
| 9.35304082 | 13.3576900 | 124.93501983 |
| 9.99997500 | 20.0000000 | 199.999500 |
| 10.00000000 | 1.09462590 | 10.9462590 |
| 10.87640000 | 2.46481133 | 26.80827394 |
| 10.91099403 | 0.92054384 | 10.04404834 |
| 11.00000000 | 1.95238096 | 21.47619056 |
| 11.60000039 | 2.85255539 | 33.08964363 |
| 11.60000040 | 0.86586621 | 10.04404838 |
| 12.00000000 | 0.90909091 | 10.90909092 |
| 13.00000000 | 1.89315464 | 24.61101032 |
| 14.00000000 | 0.90909333 | 12.72730662 |
| 14.63753800 | 2.01553359 | 29.50244951 |
| 15.00000000 | 0.90909333 | 13.63639995 |
| 17.00000000 | 0.90909333 | 15.45458661 |
| 17.77000000 | 1.19000000 | 21.1463000 |
| 17.97000000 | 1.06150771 | 19.07529354 |
| 18.00000000 | 0.90909333 | 16.36367994 |
| 18.49779999 | 0.74410242 | 13.76425773 |
| 18.49780000 | 4.00000000 | 73.9912000 |
| 21.80000000 | 1.00000000 | 21.8000000 |
| 22.00000000 | 1.00000000 | 22.0000000 |
| 22.42414560 | 0.44685979 | 10.02044899 |
| 22.64249146 | 1.17369022 | 26.57527078 |
| 25.79999999 | 1.75677826 | 45.32487909 |
| 25.80000000 | 0.57344809 | 14.79496072 |
| 29.81350000 | 2.00000000 | 59.6270000 |
| 32.31999600 | 18.3693700 | 593.69796492 |
| 32.31999700 | 11.9990000 | 387.807644 |
| 32.32000000 | 1.67757569 | 54.2192463 |
| 价格 | WAVES | DOGE |
|---|
| 5.30099999 | 42.70892813 | 226.40002759 |
| 5.30000000 | 1.92048125 | 10.17855062 |
| 5.22409108 | 1.93409995 | 10.10391429 |
| 5.22380711 | 1.93546091 | 10.11047446 |
| 5.20099999 | 70.0000000 | 364.0699993 |
| 5.11957162 | 3.92597252 | 20.09929749 |
| 5.06172806 | 1.98848497 | 10.06517016 |
| 5.05822807 | 1.98438303 | 10.03746194 |
| 5.00150000 | 19.99999999 | 100.02999994 |
| 5.00000001 | 4.59628596 | 22.98142984 |
| 5.00000000 | 2.56103429 | 12.80517145 |
| 4.92399300 | 5.26111966 | 25.90571637 |
| 4.89362005 | 8.76024009 | 42.86928654 |
| 4.60010000 | 20.0000000 | 92.0020000 |
| 4.60006001 | 6.49561950 | 29.8802395 |
| 4.51000451 | 2.44182926 | 11.01266097 |
| 4.50000000 | 2.29999999 | 10.34999995 |
| 4.44444444 | 2.46511976 | 10.95608781 |
| 4.42993195 | 4.20972721 | 18.64880506 |
| 4.25748180 | 2.97538720 | 12.66765685 |
| 4.24844653 | 2.43746710 | 10.35544864 |
| 4.22857140 | 10.0000000 | 42.2857140 |
| 4.10999999 | 30.0000000 | 123.2999997 |
| 4.10411142 | 10.77523238 | 44.22275426 |
| 4.04000000 | 40.0000000 | 161.600000 |
| 4.00000000 | 3.85786326 | 15.43145304 |
| 3.80099999 | 30.0000000 | 114.0299997 |
| 3.75050000 | 44.0000000 | 165.022000 |
| 3.75000010 | 4.04255372 | 15.15957685 |
| 3.73000010 | 19.17334581 | 71.51658178 |
| 3.70000000 | 72.68217811 | 268.924059 |
| 3.45877908 | 2.90392886 | 10.04404839 |
| 3.40265792 | 2.95182434 | 10.04404846 |
| 3.03000000 | 60.0000000 | 181.800000 |
| 3.00000000 | 3.33333334 | 10.00000002 |
| 2.96973100 | 3.38214078 | 10.04404832 |
| 2.80000007 | 10.71428571 | 30.00000073 |
| 2.78000000 | 10.0000000 | 27.8000000 |
| 2.60000000 | 20.0000000 | 52.0000000 |
| 2.50000000 | 4.00000000 | 10.0000000 |
| 2.25000000 | 5.00000000 | 11.2500000 |
| 2.02000000 | 100.000000 | 202.000000 |
| 2.00000000 | 16.0000000 | 32.0000000 |
| 1.60000000 | 200.000000 | 320.000000 |
| 1.57000000 | 70.0000000 | 109.900000 |
| 1.35700000 | 54.97420783 | 74.60000002 |
| 1.02000000 | 100.000000 | 102.000000 |
| 1.00000000 | 20.0000000 | 20.0000000 |
| 0.57000000 | 274.10839243 | 156.24178368 |
| 0.29999999 | 400.000000 | 119.999996 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WAVES |
|---|
| 20:53:27 | BUY | 5.32600021 | 1.88461539 |
| 19:50:56 | SELL | 5.30099999 | 1.89873046 |
| 17:56:16 | BUY | 5.36157786 | 1.86922589 |
| 17:56:16 | BUY | 5.36157786 | 1.87953950 |
| 05:42:57 | SELL | 5.55473759 | 1.81418065 |
| 01:21:31 | BUY | 5.89362005 | 2.90420758 |
| 01:20:59 | BUY | 5.89362005 | 1.16207327 |
| 01:20:59 | BUY | 5.89000000 | 1.70527137 |
| 01:20:59 | BUY | 5.89000000 | 0.61234029 |
| 01:20:51 | BUY | 5.89000000 | 4.16970616 |
| 01:20:41 | BUY | 5.89000000 | 4.98852391 |
| 16:48:09 | BUY | 5.89000000 | 0.22942964 |
| 16:48:09 | BUY | 5.89000000 | 0.04940150 |
| 16:48:09 | BUY | 5.69902029 | 1.76241670 |
| 19:21:18 | SELL | 5.55000000 | 2.44000000 |
| 08:37:27 | SELL | 5.68379682 | 0.00000001 |
| 08:37:27 | SELL | 5.88900000 | 6.93880351 |
| 08:24:44 | BUY | 5.89000000 | 49.9505985 |
| 08:08:14 | BUY | 5.80000000 | 22.12916276 |
| 08:04:24 | BUY | 5.80000000 | 2.87083724 |
| 08:04:22 | BUY | 5.56424617 | 2.16149231 |
| 08:04:00 | BUY | 5.56424617 | 1.86280159 |
| 08:03:48 | SELL | 5.56424617 | 1.80510497 |
| 07:58:50 | SELL | 5.57815679 | 1.80060346 |
| 07:46:17 | BUY | 5.70000000 | 21.08467713 |
| 07:45:27 | BUY | 5.70000000 | 2.26477983 |
| 07:45:26 | BUY | 5.60000000 | 1.93195069 |
| 07:45:26 | BUY | 5.50000000 | 0.17677271 |
| 07:41:16 | BUY | 5.50000000 | 2.39121918 |
| 07:39:38 | BUY | 5.50000000 | 2.43200811 |
| 07:36:13 | BUY | 5.40000000 | 11.17291453 |
| 07:36:13 | BUY | 5.40000000 | 1.04947300 |
| 07:36:13 | BUY | 5.35583964 | 1.87591839 |
| 07:36:13 | BUY | 5.35300000 | 1.90908770 |
| 07:36:13 | BUY | 5.35000000 | 3.07560594 |
| 22:17:17 | BUY | 5.10140465 | 1.96948065 |
| 22:14:41 | BUY | 5.12700765 | 1.95045545 |
| 16:21:45 | SELL | 5.15231314 | 1.95002079 |
| 16:16:33 | SELL | 5.20000000 | 1.93195069 |
| 14:30:47 | SELL | 5.20000000 | 5.00000000 |
| 13:17:55 | SELL | 5.20000000 | 3.07560594 |
| 12:54:37 | BUY | 5.15880726 | 1.94576212 |
| 12:52:18 | SELL | 5.11386320 | 0.00000001 |
| 12:52:18 | SELL | 5.15457179 | 1.97745745 |
| 12:52:18 | SELL | 5.15880726 | 1.94970208 |
| 12:52:18 | SELL | 5.30000000 | 1.90908770 |
| 11:58:08 | BUY | 5.40000000 | 1.59455425 |
| 11:58:08 | BUY | 5.35300000 | 1.89776174 |
| 11:58:08 | BUY | 5.35044552 | 1.90506498 |
| 11:58:08 | BUY | 5.35000000 | 8.15650016 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
