| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02970831 | - 1.1% | 1829.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00336077 | - 3.9% | 732.7 | Zcash |
| DASH | 0.00052685 | + 1% | 269.1 | DASH |
| LTC | 0.00077705 | - 3.3% | 182.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 131 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012116 | - 3% | 89.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000602 | - 3.7% | 15 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00670753 | - 0.7% | 13.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000399 | + 1.1% | 12.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002014 | - 2.3% | 7.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 2.9% | 5.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011064 | + 0.8% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02941031 | - 2.1% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T69580.09 | - 1.2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T69195.84 | - 1.6% | 2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003099 | - 2.4% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00333417 | - 2.9% | 1.6 | Zcash |
ETH-USDT | T2045.7837828 | - 2.9% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69671.28 | - 1% | 1.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00900368 | - 2.7% | 1.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00116016 | + 0.8% | 1 | BONUS |
ETH-USDC | 2043.5580931 | - 3% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.91921821 | - 0.5% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.09414598 | - 3.8% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00901175 | - 2.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R83.14 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5788959.66 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051788 | - 0.6% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004585 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99983572 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170846.55 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00077849 | - 2.2% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | $2201.10 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | $76200.00 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001965 | - 1.9% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 5.75193501 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00620420 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T71544.95 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5759989.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
YO-USDT | T432.44770260 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00051247
- 24High: 0.00053000
- 24Low: 0.00050386
- 24V: 1381148.3 SHIB(e)
| 价格 | SHIB(e) | RUR |
|---|
| 0.00051504 | 799.72440365 | 0.41189005 |
| 0.00052535 | 2329.91614244 | 1.22402144 |
| 0.00052682 | 209.7710673 | 0.11051159 |
| 0.00052798 | 2318.30302153 | 1.22401762 |
| 0.00053000 | 2718.01072924 | 1.44054568 |
| 0.00053062 | 2306.76075047 | 1.22401338 |
| 0.00053209 | 1200.00000 | 0.63850800 |
| 0.00053328 | 382.54083624 | 0.20400137 |
| 0.00053595 | 380.63337394 | 0.20400045 |
| 0.00053741 | 1200.00000 | 0.64489200 |
| 0.00053864 | 378.73766736 | 0.20400325 |
| 0.00054000 | 2572.32740453 | 1.38905679 |
| 0.00054134 | 28626.44657065 | 15.49664058 |
| 0.00054278 | 1200.00000 | 0.65133600 |
| 0.00054405 | 374.96719038 | 0.20400089 |
| 0.00054678 | 373.0995243 | 0.20400335 |
| 0.00054821 | 1200.00000 | 0.65785200 |
| 0.00054952 | 371.23658908 | 0.20400193 |
| 0.00055000 | 2682.0208679 | 1.47511147 |
| 0.00055227 | 369.38534279 | 0.20400044 |
| 0.00055369 | 1200.00000 | 0.66442800 |
| 0.00055504 | 367.5457135 | 0.20400257 |
| 0.00055782 | 365.71094208 | 0.20400087 |
| 0.00055900 | 20.11917538 | 0.01124661 |
| 0.00055910 | 20.1195173 | 0.01124882 |
| 0.00055920 | 20.11949571 | 0.01125082 |
| 0.00055923 | 1200.00000 | 0.67107600 |
| 0.00055930 | 20.36046301 | 0.01138760 |
| 0.00055940 | 20.34091646 | 0.01137870 |
| 0.00055950 | 20.36024261 | 0.01139155 |
| 0.00055960 | 40.7202830 | 0.02278707 |
| 0.00055961 | 20.3601350 | 0.01139373 |
| 0.00055970 | 40.72008084 | 0.02279102 |
| 0.00055980 | 40.71987874 | 0.02279498 |
| 0.00055990 | 40.71967674 | 0.02279894 |
| 0.00056000 | 2711.6160484 | 1.51850498 |
| 0.00056010 | 21.37872147 | 0.01197422 |
| 0.00056020 | 20.36060578 | 0.01140601 |
| 0.00056030 | 20.36046867 | 0.01140797 |
| 0.00056040 | 20.36038568 | 0.01140996 |
| 0.00056050 | 61.08074601 | 0.03423575 |
| 0.00056060 | 20.36014773 | 0.01141389 |
| 0.00056062 | 363.88777701 | 0.20400276 |
| 0.00056070 | 20.36004683 | 0.01141587 |
| 0.00056080 | 20.35992796 | 0.01141784 |
| 0.00056090 | 20.35984514 | 0.01141983 |
| 0.00056100 | 61.07912502 | 0.03426538 |
| 0.00056150 | 40.72054538 | 0.02286458 |
| 0.00056200 | 40.75267772 | 0.02290300 |
| 0.00056250 | 40.47891116 | 0.02276938 |
| 价格 | SHIB(e) | RUR |
|---|
| 0.00051247 | 1892.30120673 | 0.96974759 |
| 0.00051000 | 209.46811764 | 0.10682873 |
| 0.00050992 | 2353.3103428 | 1.20000001 |
| 0.00050738 | 2365.09127282 | 1.20000001 |
| 0.00050485 | 396.15727444 | 0.20000000 |
| 0.00050386 | 18243.469835 | 9.19215471 |
| 0.00050233 | 398.14464595 | 0.20000000 |
| 0.00050203 | 4316.3071085 | 2.16691565 |
| 0.00050100 | 9980.00000 | 4.99998000 |
| 0.00050001 | 305766.08469626 | 152.886100 |
| 0.00050000 | 101802346.27309427 | 50901.17313654 |
| 0.00049999 | 389.86352826 | 0.19492786 |
| 0.00049998 | 389.86352826 | 0.19492396 |
| 0.00049994 | 389.86352826 | 0.19490837 |
| 0.00049990 | 389.86352826 | 0.19489277 |
| 0.00049983 | 400.13604626 | 0.20000000 |
| 0.00049980 | 389.86352826 | 0.19485379 |
| 0.00049920 | 389.86352826 | 0.19461987 |
| 0.00049734 | 402.13938151 | 0.20000000 |
| 0.00049500 | 30303.03030303 | 14.99999999 |
| 0.00049486 | 404.15471043 | 0.20000000 |
| 0.00049239 | 406.18209144 | 0.20000000 |
| 0.00049000 | 2360.00000 | 1.15640000 |
| 0.00048994 | 408.21325061 | 0.20000000 |
| 0.00048750 | 410.25641026 | 0.20000000 |
| 0.00048651 | 1200.00000 | 0.58381200 |
| 0.00048507 | 412.31162513 | 0.20000000 |
| 0.00048265 | 414.37894955 | 0.20000000 |
| 0.00048200 | 389.86352826 | 0.18791422 |
| 0.00048169 | 1200.00000 | 0.57802800 |
| 0.00048100 | 4158.004158 | 1.99999999 |
| 0.00048024 | 416.45843745 | 0.20000000 |
| 0.00048000 | 210.000000 | 0.10080000 |
| 0.00047785 | 418.54138328 | 0.20000000 |
| 0.00047692 | 1200.00000 | 0.57230400 |
| 0.00047610 | 4200.79815164 | 1.99999999 |
| 0.00047547 | 420.63642291 | 0.20000000 |
| 0.00047310 | 422.74360601 | 0.20000000 |
| 0.00047220 | 1200.00000 | 0.56664000 |
| 0.00047130 | 4243.58158285 | 1.99999999 |
| 0.00047074 | 424.86298169 | 0.20000000 |
| 0.00047007 | 212.83427361 | 0.10004700 |
| 0.00047000 | 6602.97800 | 3.10339966 |
| 0.00046839 | 426.99459852 | 0.20000000 |
| 0.00046752 | 1200.00000 | 0.56102400 |
| 0.00046670 | 4285.40818512 | 1.99999999 |
| 0.00046605 | 429.13850446 | 0.20000000 |
| 0.00046373 | 431.28544628 | 0.20000000 |
| 0.00046289 | 1200.00000 | 0.55546800 |
| 0.00046210 | 4328.06751785 | 1.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 09:45:37 | SELL | 0.00051247 | 195.91665854 |
| 09:34:31 | SELL | 0.00051247 | 253.38263818 |
| 09:34:21 | SELL | 0.00051504 | 1651.463348 |
| 09:34:21 | SELL | 0.00052535 | 548.81224835 |
| 09:33:14 | BUY | 0.00052535 | 2851.18775165 |
| 09:32:24 | SELL | 0.00051504 | 678.45279444 |
| 09:31:35 | BUY | 0.00052535 | 648.81224835 |
| 09:31:35 | BUY | 0.00052535 | 2351.18775165 |
| 09:31:12 | SELL | 0.00052535 | 223.242424 |
| 09:31:08 | SELL | 0.00052535 | 2559.92586564 |
| 09:30:35 | SELL | 0.00052535 | 184.79540541 |
| 09:30:15 | BUY | 0.00052535 | 2329.91614244 |
| 09:30:15 | BUY | 0.00052272 | 702.12016251 |
| 09:29:50 | SELL | 0.00052272 | 6097.87983749 |
| 09:28:58 | BUY | 0.00052272 | 2341.60050345 |
| 09:28:58 | BUY | 0.00052012 | 560.51965906 |
| 09:28:30 | SELL | 0.00052012 | 9439.48034094 |
| 09:27:32 | BUY | 0.00052012 | 392.2183872 |
| 09:27:32 | BUY | 0.00052000 | 10168.30127186 |
| 09:27:02 | SELL | 0.00052000 | 13831.69872814 |
| 09:26:43 | SELL | 0.00052000 | 127.5375693 |
| 09:25:50 | BUY | 0.00052000 | 206.26329411 |
| 09:25:50 | BUY | 0.00051753 | 5834.50040845 |
| 09:25:24 | SELL | 0.00051753 | 18165.49959155 |
| 09:24:16 | BUY | 0.00051753 | 394.18187552 |
| 09:24:16 | BUY | 0.00051495 | 71440.31853293 |
| 09:23:53 | SELL | 0.00051495 | 28559.68146707 |
| 09:22:27 | SELL | 0.00051495 | 100000.000 |
| 09:22:26 | SELL | 0.00051495 | 1044.16125849 |
| 09:22:24 | SELL | 0.00051495 | 100000.000 |
| 09:21:53 | BUY | 0.00051495 | 396.15727444 |
| 09:17:16 | SELL | 0.00050386 | 492.56532556 |
| 07:19:21 | SELL | 0.00050386 | 824.87206764 |
| 07:18:45 | SELL | 0.00050386 | 210.1234073 |
| 07:18:45 | SELL | 0.00050485 | 396.15727444 |
| 07:18:45 | SELL | 0.00050738 | 0.00017737 |
| 00:03:40 | SELL | 0.00050738 | 207.73376957 |
| 23:58:03 | SELL | 0.00050738 | 186.44792858 |
| 23:58:03 | SELL | 0.00050992 | 11.37610839 |
| 23:46:48 | SELL | 0.00050992 | 205.39410107 |
| 23:42:51 | SELL | 0.00050992 | 404.00476617 |
| 23:41:33 | SELL | 0.00050992 | 3216.38930309 |
| 23:40:11 | SELL | 0.00050992 | 59326.04491301 |
| 23:38:54 | SELL | 0.00050992 | 12459.15928364 |
| 23:37:39 | SELL | 0.00050992 | 14377.63152463 |
| 23:37:39 | SELL | 0.00050992 | 392.2183872 |
| 23:37:39 | SELL | 0.00050992 | 64031.73177058 |
| 23:35:25 | SELL | 0.00050992 | 113.43145689 |
| 23:34:09 | SELL | 0.00050992 | 227.39686389 |
| 23:32:50 | SELL | 0.00050992 | 161.07619544 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
