| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02922007 | - 1.2% | 1957.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340726 | + 6.4% | 750.4 | Zcash |
| DASH | 0.00054565 | + 1.7% | 261.3 | DASH |
| LTC | 0.00079854 | + 2.2% | 190.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 8.9% | 122 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012581 | - 3.7% | 91.3 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 6.9% | 56.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000390 | - 6.5% | 43.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000626 | + 9.3% | 31.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00678781 | - 1.4% | 21.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 1.5% | 14.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T70470.99 | + 8.5% | 13 | Bitcoin |
| BTC | T69965.21 | + 7.4% | 12.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70195.10 | + 8.1% | 9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02921256 | - 1.1% | 6.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00338844 | + 6% | 4.3 | Zcash |
ETH-USDT | T2057.7921336 | + 7.9% | 3.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70503.19 | + 8.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5825592.43 | + 1.6% | 2.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010938 | - 3.2% | 2.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDC | 2052.2270884 | + 7.7% | 2.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.97 | - 5.7% | 1.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00941327 | - 2.4% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09829582 | + 10.2% | 0.9 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00004783 | + 2% | 0.7 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00214594 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
| XRP | T1.42992451 | + 12.7% | 0.5 | Ripple |
USDT-RUBLIX | 355297.84111 | + 3.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00940854 | - 2.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00053162 | - 0.4% | 0.4 | DASH |
ETH-RUR | R170161.77 | + 0.5% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001980 | + 2.3% | 0.3 | TON Coin |
| USDT | R82.52 | - 6.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R5878471.75 | + 2.8% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620527 | - 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T438.26694306 | + 8.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| BTC | $76999.99 | + 10% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.07 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003904 | - 0.7% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
- GVTerc20 / RUR
- Last: 2.30000001
- 24High: 2.50000001
- 24Low: 2.20000001
- 24V: 0.88 GVT(e)
| 价格 | GVT(e) | RUR |
|---|
| 2.70000001 | 0.04293894 | 0.11593513 |
| 2.80000001 | 0.04000000 | 0.11200000 |
| 2.90000001 | 0.04166670 | 0.12083343 |
| 3.00000001 | 0.05713938 | 0.17141814 |
| 3.10000001 | 0.05000000 | 0.15500000 |
| 3.12500125 | 0.01002468 | 0.03132713 |
| 3.20000001 | 0.04609137 | 0.14749238 |
| 3.30000001 | 0.04000000 | 0.13200000 |
| 3.40000001 | 0.04632858 | 0.15751717 |
| 3.50000001 | 0.04000000 | 0.14000000 |
| 3.60000001 | 0.04000000 | 0.14400000 |
| 3.70000001 | 0.05004147 | 0.18515343 |
| 3.80000001 | 0.04000000 | 0.15200000 |
| 3.90000001 | 0.04000000 | 0.15600000 |
| 4.00000001 | 0.10927410 | 0.43709640 |
| 4.10000001 | 0.09145767 | 0.37497644 |
| 4.20000001 | 0.15557667 | 0.65342201 |
| 4.30000001 | 0.04861566 | 0.20904733 |
| 4.40000001 | 0.07363658 | 0.32400095 |
| 4.50000001 | 0.04571933 | 0.20573698 |
| 4.60000001 | 0.05591904 | 0.25722758 |
| 4.70000001 | 0.06732361 | 0.31642096 |
| 4.80000001 | 0.03846157 | 0.18461553 |
| 4.90000001 | 0.03994802 | 0.19574529 |
| 4.91325875 | 0.03348909 | 0.16454056 |
| 4.95770000 | 27.20823165 | 134.89025005 |
| 4.95780810 | 65.3701700 | 324.09275832 |
| 5.00000001 | 0.03563247 | 0.17816235 |
| 5.10000001 | 0.03563247 | 0.18172559 |
| 5.20000001 | 0.03563247 | 0.18528884 |
| 5.30000001 | 0.03986615 | 0.21129059 |
| 5.40000001 | 0.04000002 | 0.21600010 |
| 5.50000001 | 0.04000002 | 0.22000011 |
| 5.60000001 | 0.04000002 | 0.22400011 |
| 5.68168831 | 11.99999515 | 68.18023216 |
| 5.68168833 | 419.99904408 | 2386.30366736 |
| 5.68168840 | 1.47821725 | 8.39876980 |
| 5.70000000 | 0.05212733 | 0.29712578 |
| 5.76816884 | 741.62356052 | 4277.8099128 |
| 7.21021105 | 0.19897247 | 1.43463350 |
| 7.75000000 | 0.05000000 | 0.38750000 |
| 9.75000000 | 0.05000000 | 0.48750000 |
| 10.00000000 | 0.04607843 | 0.46078430 |
| 14.00000000 | 0.05674420 | 0.79441880 |
| 15.06664348 | 0.05882352 | 0.88627300 |
| 17.80000000 | 0.01100000 | 0.19580000 |
| 18.00000000 | 0.04000000 | 0.72000000 |
| 19.00000000 | 0.04000000 | 0.76000000 |
| 19.75000000 | 0.05000000 | 0.98750000 |
| 20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
| 价格 | GVT(e) | RUR |
|---|
| 2.30000001 | 0.00000017 | 0.00000039 |
| 2.20000001 | 0.09032347 | 0.19871163 |
| 2.10000001 | 0.05238095 | 0.10999999 |
| 2.10000000 | 0.04761909 | 0.10000008 |
| 2.00000101 | 0.05499997 | 0.10999999 |
| 2.00000100 | 0.99999949 | 1.99999997 |
| 2.00000010 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000009 | 0.99999995 | 1.99999998 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 1.87000001 | 0.05882352 | 0.10999998 |
| 1.87000000 | 0.05347598 | 0.10000008 |
| 1.86000889 | 0.05913950 | 0.10999999 |
| 1.86000888 | 0.05913950 | 0.10999999 |
| 1.85575200 | 0.05927516 | 0.10999999 |
| 1.85575199 | 0.05927516 | 0.10999999 |
| 1.78478297 | 0.06163214 | 0.10999999 |
| 1.58768905 | 137.060290 | 217.60912162 |
| 1.10000001 | 0.09999999 | 0.10999998 |
| 1.10000000 | 0.90909090 | 0.99999999 |
| 1.09033010 | 0.10088687 | 0.10999999 |
| 1.09033009 | 1.83430689 | 1.99999999 |
| 1.00000020 | 0.10999997 | 0.10999999 |
| 1.00000019 | 0.49999990 | 0.49999999 |
| 0.95465136 | 0.11522531 | 0.10999999 |
| 0.84922903 | 307.491790 | 261.13095455 |
| 0.50000002 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000001 | 1.99999996 | 0.99999999 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.10000002 | 1.09999978 | 0.10999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01250001 | 8.79999296 | 0.10999999 |
| 0.01250000 | 80.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01000002 | 10.9999780 | 0.10999999 |
| 0.01000001 | 111.999989 | 1.12000100 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 250.000000 | 0.30000000 |
| 0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
| 0.00100009 | 1999.82001619 | 1.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00010003 | 1099.67009897 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 11098.89011098 | 1.10999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00005002 | 2199.12035185 | 0.10999999 |
| 0.00005001 | 7998.40031993 | 0.39999999 |
| 0.00005000 | 60000.0000 | 3.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GVT(e) |
|---|
| 18:30:36 | SELL | 2.30000001 | 0.04347813 |
| 18:30:36 | SELL | 2.30000001 | 0.01230880 |
| 13:16:13 | SELL | 2.30000001 | 0.00127221 |
| 13:16:12 | SELL | 2.40000001 | 0.01318695 |
| 13:15:00 | SELL | 2.40000001 | 0.02847975 |
| 13:14:59 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 13:08:58 | SELL | 2.40000001 | 0.04166670 |
| 13:03:31 | SELL | 2.30000001 | 0.02547265 |
| 13:03:30 | SELL | 2.40000001 | 0.02417594 |
| 13:03:21 | SELL | 2.40000001 | 0.01749076 |
| 13:03:20 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 12:59:42 | SELL | 2.30000001 | 0.00442464 |
| 12:59:40 | SELL | 2.40000001 | 0.00974740 |
| 12:57:59 | SELL | 2.40000001 | 0.03191930 |
| 12:57:58 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 12:54:07 | SELL | 2.30000001 | 0.04347830 |
| 12:54:07 | SELL | 2.30000001 | 0.00118355 |
| 12:54:06 | SELL | 2.40000001 | 0.01745918 |
| 12:51:48 | SELL | 2.40000001 | 0.02420752 |
| 12:51:48 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 12:44:35 | SELL | 2.30000001 | 0.04229475 |
| 12:44:35 | SELL | 2.30000001 | 0.00607999 |
| 12:44:34 | SELL | 2.40000001 | 0.02392663 |
| 12:44:01 | SELL | 2.40000001 | 0.01774007 |
| 12:44:00 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 12:41:40 | SELL | 2.30000001 | 0.02760737 |
| 12:41:38 | SELL | 2.40000001 | 0.04149923 |
| 12:41:18 | SELL | 2.40000001 | 0.00016747 |
| 12:41:18 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 12:37:49 | SELL | 2.30000001 | 0.00979094 |
| 12:37:49 | SELL | 2.40000001 | 0.02733750 |
| 12:35:51 | SELL | 2.40000001 | 0.01432920 |
| 12:35:50 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 11:30:04 | SELL | 2.20000001 | 0.00058571 |
| 11:30:04 | SELL | 2.30000001 | 0.04309237 |
| 04:38:07 | SELL | 2.30000001 | 0.00038593 |
| 04:38:06 | SELL | 2.40000001 | 0.00334257 |
| 03:50:14 | SELL | 2.40000001 | 0.00371430 |
| 03:45:34 | SELL | 2.40000001 | 0.03460982 |
| 18:22:42 | SELL | 2.40000001 | 0.00000001 |
| 18:22:42 | SELL | 2.50000001 | 0.04000003 |
| 18:22:42 | SELL | 2.50000001 | 0.02984593 |
| 09:39:44 | SELL | 2.50000001 | 0.01015410 |
| 09:39:43 | SELL | 2.60000001 | 0.03846156 |
| 09:35:52 | SELL | 2.50000100 | 0.01989026 |
| 09:35:52 | SELL | 2.50000100 | 0.01528477 |
| 09:35:50 | SELL | 2.60000001 | 0.03846155 |
| 09:33:01 | SELL | 2.50000100 | 0.00725778 |
| 09:33:00 | SELL | 2.60000001 | 0.03846155 |
| 09:30:10 | SELL | 2.50000100 | 0.01745747 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
