| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02977194 | - 1.3% | 1806.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342568 | - 1.9% | 757 | Zcash |
| DASH | 0.00053279 | - 0.3% | 286 | DASH |
| LTC | 0.00078695 | - 1.8% | 180.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 8.2% | 123.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012260 | - 3.2% | 87.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000612 | - 2.8% | 14.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00672498 | - 0.3% | 11.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000394 | - 1.5% | 11.3 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002030 | - 1.7% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | - 3.6% | 6.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011064 | 0% | 3.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003130 | - 2.5% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T70335.12 | + 1.7% | 2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02970417 | - 1.6% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T70416.32 | + 1.5% | 1.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00340270 | - 2.4% | 1.6 | Zcash |
ETH-USDT | T2091.4877993 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00908044 | - 3.2% | 1.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T70475.31 | + 2% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116058 | + 0.8% | 1.1 | BONUS |
ETH-USDC | 2103.9430516 | + 0.5% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.91840536 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00907343 | - 3.4% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09617151 | - 2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5793605.18 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.84 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T70858.66 | + 3% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052569 | - 1.1% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004601 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99692203 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001981 | - 2.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R172333.37 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
| ETH | T2077.1471726 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00078352 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | $2201.10 | - 4.4% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00307323 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | $75200.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.08 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5764592.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
- BITOK / RUR
- Last: 0.00078000
- 24High: 0.00094400
- 24Low: 0.00062858
- 24V: 171791.76 BITOK
| 价格 | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00078000 | 187.18607825 | 0.14600514 |
| 0.00078900 | 206.5435894 | 0.16296289 |
| 0.00079000 | 329.66568788 | 0.26043589 |
| 0.00079270 | 3662.09871342 | 2.90294565 |
| 0.00080000 | 190.68627848 | 0.15254902 |
| 0.00081000 | 180.7591625 | 0.14641492 |
| 0.00082000 | 132.0138395 | 0.10825134 |
| 0.00083000 | 27258.24695287 | 22.62434497 |
| 0.00084000 | 133.51745783 | 0.11215466 |
| 0.00086000 | 145.69804705 | 0.12530032 |
| 0.00087150 | 122.045000 | 0.10636221 |
| 0.00088000 | 152.65024137 | 0.13433221 |
| 0.00089000 | 120.63026136 | 0.10736093 |
| 0.00089500 | 588.089625 | 0.52634021 |
| 0.00089900 | 139.03292005 | 0.12499059 |
| 0.00090000 | 116.666000 | 0.10499940 |
| 0.00094400 | 100429.93573725 | 94.80585933 |
| 0.00094500 | 15728.36773807 | 14.86330751 |
| 0.00094998 | 200.000000 | 0.18999600 |
| 0.00099000 | 35981.96860614 | 35.62214892 |
| 0.00099800 | 11449.56335531 | 11.42666422 |
| 0.00099890 | 60638.84553761 | 60.5721428 |
| 0.00100000 | 1000000.00 | 1000.00000 |
| 0.00102000 | 1623.11913028 | 1.65558151 |
| 0.00103000 | 1215.57577272 | 1.25204304 |
| 0.00103900 | 6945.15379944 | 7.21601479 |
| 0.00103999 | 420000.000 | 436.795800 |
| 0.00104000 | 3830.89217312 | 3.98412786 |
| 0.00104900 | 585.87582098 | 0.61458373 |
| 0.00105000 | 1015.21063952 | 1.06597117 |
| 0.00106000 | 1081.79374117 | 1.14670136 |
| 0.00106900 | 9549.94828878 | 10.20889472 |
| 0.00107000 | 1029.16876189 | 1.10121057 |
| 0.00107990 | 441.45668918 | 0.47672907 |
| 0.00109895 | 56818.18181818 | 62.4403409 |
| 0.00109974 | 2057.61451192 | 2.26284098 |
| 0.00111000 | 1010000.00 | 1121.10000 |
| 0.00113990 | 11264.44021222 | 12.84033539 |
| 0.00117900 | 480.98373587 | 0.56707982 |
| 0.00117999 | 18726.30133963 | 22.09684831 |
| 0.00118889 | 100.000000 | 0.11888900 |
| 0.00119000 | 59605.80647449 | 70.9309097 |
| 0.00120999 | 60330.74745175 | 72.9996011 |
| 0.00121995 | 10000.0000 | 12.1995000 |
| 0.00121996 | 685448.82976567 | 836.22015436 |
| 0.00122000 | 50000.0000 | 61.0000000 |
| 0.00122085 | 2195.73020416 | 2.68065721 |
| 0.00122200 | 1000000.00 | 1222.00000 |
| 0.00122999 | 10000.0000 | 12.2999000 |
| 0.00123000 | 50000.0000 | 61.5000000 |
| 价格 | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00076000 | 153.47292105 | 0.11663941 |
| 0.00075000 | 135.21398666 | 0.10141048 |
| 0.00074915 | 188.78290062 | 0.14142670 |
| 0.00074000 | 194.30259459 | 0.14378391 |
| 0.00073000 | 157.09726027 | 0.11468099 |
| 0.00072000 | 220.57777777 | 0.15881599 |
| 0.00071981 | 385.31338825 | 0.27735242 |
| 0.00071000 | 472.88912675 | 0.33575127 |
| 0.00070901 | 162.60344705 | 0.11528746 |
| 0.00070870 | 182.51274163 | 0.12934677 |
| 0.00070557 | 642.87981348 | 0.45359670 |
| 0.00070195 | 1965.92215966 | 1.37997905 |
| 0.00070000 | 201.21757142 | 0.14085229 |
| 0.00067119 | 315.65629702 | 0.21186534 |
| 0.00067000 | 166.80222388 | 0.11175748 |
| 0.00066000 | 215.7055606 | 0.14236566 |
| 0.00065792 | 273.18522008 | 0.17973401 |
| 0.00065071 | 3073.56579727 | 1.99999999 |
| 0.00065070 | 3337.92852308 | 2.17199008 |
| 0.00065000 | 216.413200 | 0.14066858 |
| 0.00064763 | 773.60035821 | 0.50100679 |
| 0.00064000 | 193.95128125 | 0.12412882 |
| 0.00063707 | 1544.60005964 | 0.98401835 |
| 0.00063637 | 2208.56379147 | 1.40546373 |
| 0.00063400 | 204.84689274 | 0.12987292 |
| 0.00063000 | 201.93088888 | 0.12721645 |
| 0.00062858 | 459.57120811 | 0.28887726 |
| 0.00062802 | 37228.07012447 | 23.37997259 |
| 0.00062586 | 226.52217748 | 0.14177116 |
| 0.00062213 | 525735.55020679 | 327.07585785 |
| 0.00062001 | 330.86213125 | 0.20513782 |
| 0.00062000 | 388.73677418 | 0.24101679 |
| 0.00061240 | 166.87599608 | 0.10219485 |
| 0.00061134 | 623.8723787 | 0.38139813 |
| 0.00061001 | 583928.54241536 | 356.20225015 |
| 0.00061000 | 182.72159016 | 0.11146016 |
| 0.00060953 | 210.43814086 | 0.12826835 |
| 0.00060134 | 175.29780157 | 0.10541357 |
| 0.00060100 | 218.30873544 | 0.13120354 |
| 0.00060026 | 49978.34271815 | 29.99999999 |
| 0.00060000 | 383.95391666 | 0.23037234 |
| 0.00059001 | 1338.96050 | 0.79000008 |
| 0.00059000 | 205.18898305 | 0.12106149 |
| 0.00058358 | 502.02981595 | 0.29297455 |
| 0.00058013 | 241.68043369 | 0.14020606 |
| 0.00058001 | 1344.80450 | 0.78000005 |
| 0.00058000 | 17804.27035848 | 10.3264768 |
| 0.00057001 | 491.219627 | 0.28000009 |
| 0.00057000 | 215.70845614 | 0.12295381 |
| 0.00056134 | 1694.06242202 | 0.95094499 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITOK |
|---|
| 00:38:58 | BUY | 0.00078000 | 0.00002564 |
| 00:38:58 | BUY | 0.00077215 | 214.70038286 |
| 19:37:33 | BUY | 0.00077215 | 129.50859288 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077215 | 13.32365478 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077215 | 332.20220813 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077215 | 336.21447396 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077215 | 434.25216895 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077215 | 334.15201937 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077181 | 183.97475805 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00077000 | 152.08690789 |
| 19:35:33 | BUY | 0.00076000 | 5.74804097 |
| 19:35:27 | BUY | 0.00076000 | 133.96967903 |
| 19:34:49 | BUY | 0.00075000 | 192.48028378 |
| 19:34:49 | BUY | 0.00074902 | 155.30709492 |
| 19:34:49 | BUY | 0.00074900 | 792.28077455 |
| 19:34:49 | BUY | 0.00074900 | 396.1403258 |
| 19:34:48 | BUY | 0.00074900 | 396.1403258 |
| 19:34:48 | BUY | 0.00074900 | 396.1403258 |
| 19:34:48 | BUY | 0.00074900 | 396.1403258 |
| 19:34:48 | BUY | 0.00074900 | 534.63382511 |
| 19:34:48 | BUY | 0.00074000 | 155.59547945 |
| 19:34:48 | BUY | 0.00073799 | 219.699379 |
| 19:34:37 | BUY | 0.00073470 | 317.36138157 |
| 19:34:37 | BUY | 0.00073470 | 302.50352197 |
| 19:34:37 | BUY | 0.00073400 | 298.79147887 |
| 19:34:37 | BUY | 0.00073000 | 218.42813888 |
| 19:34:37 | BUY | 0.00072900 | 178.14158318 |
| 19:34:37 | BUY | 0.00072055 | 160.64054103 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00072000 | 163.58894366 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00071000 | 199.17865714 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00070000 | 303.87787362 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00068462 | 263.5832928 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00068001 | 259.05918502 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00068001 | 245.13399626 |
| 19:34:25 | BUY | 0.00068001 | 67.62008644 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00068001 | 235.52366848 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00068000 | 165.00798507 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00067000 | 213.33774242 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00066000 | 213.98846153 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00065000 | 191.73282812 |
| 19:34:03 | SELL | 0.00064000 | 212.7665625 |
| 19:34:03 | SELL | 0.00064000 | 375.3230625 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00064000 | 191.73282812 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00064763 | 259.05918502 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00064763 | 245.13399626 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00064763 | 303.14375492 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00065000 | 213.98846153 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00065070 | 792.28077455 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00065070 | 396.1403258 |
| 19:34:02 | SELL | 0.00065070 | 396.1403258 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
